Selasa, 10 Februari 2009

Ada sedikit info buat para bikers tentang ukuran ban dengan ukuran velg yang ideal:

BT-45V Front
TIRE SIZE REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
110/90-16 59V TL 2.50 2.15-3.00
120/80-16 60V TL 2.75 2.15-3.00
110/80-17 57V TL 2.50 2.15-3.00
100/90-18 56V TL 2.50 1.85-2.75
110/80-18 58V TL 2.50 2.15-3.00
110/90-18 61V TL 2.50 2.15-3.00
100/90-19 57V TL 2.50 1.85-2.75


BT-45V Rear
TIRE SIZ REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
130/90-16 67V TL 3.00 2.15-3.50
150/80-16 71V TL 3.50 3.00-4.00
120/90-17 64V TL 2.75 2.15-3.00
130/90-17 68V TL 3.00 2.15-3.50
140/80-17 69V TL 3.50 2.75-3.50
150/70-17 69V TL 4.00 3.50-4.50
120/90-18 65V TL 2.75 2.15-3.00
130/80-18 66V TL 3.00 2.15-3.50
140/70-18 67V TL 4.00 3.50-4.50
140/80-18 70V TL 3.50 2.50-3.50
150/70-18 70V TL 4.00 3.50-4.50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar